Male Press DIN 24°
| Code | Ø F1 | Ø F2 | CH |
|---|---|---|---|
| MDD06S01 | 6S | 3/16 | 15 |
| MDD08S01 | 8S | 3/16 | 17 |
| MDD06L02 | 6L | 1/4 | 14 |
| MDD06S02 | 6S | 1/4 | 15 |
| MDD10L25 | 10L | 5/16 | 17 |
| MDD10S25 | 10S | 5/16 | 19 |
| MDD12L25 | 12L | 5/16 | 19 |
| MDD12S25 | 12S | 5/16 | 22 |
| MDD15L03 | 15L | 3/8 | 24 |
| MDD15L04 | 15L | 1/2 | 24 |
| MDD22L05 | 22L | 5/8 | 32 |
| MDD030S07 | 30S | 1" | 38 |
| MDD035L08 | 35L | 1"1/4 | 50 |
| MDD38S08 | 38S | 1"1/4 | 55 |













































WAD AGency