Femmina Pressare Diritta JIC 74°
| Codice | Ø F1 | Ø F2 | CH |
|---|---|---|---|
| FDJ71601 | 7/16 | 3/16 | 15 |
| FDJ01201 | 1/2 | 3/16 | 17 |
| FDJ71602 | 7/16 | 1/4 | 15 |
| FDJ01202 | 1/2 | 1/4 | 17 |
| FDJ91602 | 9/16 | 1/4 | 19 |
| FDJ91625 | 9/16 | 5/16 | 19 |
| FDJ03425 | 3/4 | 5/16 | 24 |
| FDJ91603 | 9/16 | 3/8 | 19 |
| FDJ03403 | 3/4 | 3/8 | 24 |
| FDJ07803 | 7/8 | 3/8 | 27 |
| FDJ03404 | 3/4 | 1/2 | 24 |
| FDJ07804 | 7/8 | 1/2 | 27 |
| FDJ11604 | 1"1/16 | 1/2 | 32 |
| FDJ07805 | 7/8 | 5/8 | 27 |
| FDJ11605 | 1"1/16 | 5/8 | 32 |
| FDJ07806 | 7/8 | 3/4 | 27 |
| FDJ11606 | 1"1/16 | 3/4 | 32 |
| FDJ51606 | 1"5/16 | 3/4 | 41 |
| FDJ11607 | 1"1/16 | 1" | 32 |
| FDJ51607 | 1"5/16 | 1" | 41 |













































WAD AGency