Femmina Pressare 45° Metrico 60°
| Codice | Ø F1 | Ø F2 | CH |
|---|---|---|---|
| FQM01001 | 10 P.1 | 3/16 | 14 |
| FQM01201 | 12 P.1,5 | 3/16 | 17 |
| FQM01202 | 12 P.1,5 | 1/4 | 17 |
| FQM01402 | 14 P.1,5 | 1/4 | 19 |
| FQM01425 | 14 P.1,5 | 5/16 | 19 |
| FQM01625 | 16 P.1,5 | 5/16 | 22 |
| FQM01825 | 18 P.1,5 | 5/16 | 22 |
| FQM01603 | 16 P.1,5 | 3/8 | 22 |
| FQM01803 | 18 P.1,5 | 3/8 | 22 |
| FQM01804 | 18 P.1,5 | 1/2 | 24 |
| FQM02004 | 20 P.1,5 | 1/2 | 27 |
| FQM02204 | 22 P.1,5 | 1/2 | 27 |
| FQM02605 | 26 P.1,5 | 5/8 | 32 |
| FQM02606 | 26 P.1,5 | 3/4 | 32 |













































WAD AGency