Femmina Pressare 90° JIC 74°
| Codice | Ø F1 | Ø F2 | CH |
|---|---|---|---|
| FNJ71601 | 7/16 | 3/16 | 15 |
| FNJ01201 | 1/2 | 3/16 | 17 |
| FNJ71602 | 7/16 | 1/4 | 15 |
| FNJ01202 | 1/2 | 1/4 | 17 |
| FNJ91602 | 9/16 | 1/4 | 19 |
| FNJ91625 | 9/16 | 5/16 | 19 |
| FNJ03425 | 3/4 | 5/16 | 24 |
| FNJ91603 | 9/16 | 3/8 | 19 |
| FNJ03403 | 3/4 | 3/8 | 24 |
| FNJ07803 | 7/8 | 3/8 | 27 |
| FNJ03404 | 3/4 | 1/2 | 24 |
| FNJ07804 | 7/8 | 1/2 | 27 |
| FNJ11604 | 1"1/16 | 1/2 | 32 |
| FNJ07805 | 7/8 | 5/8 | 27 |
| FNJ11605 | 1"1/16 | 5/8 | 32 |
| FNJ07806 | 7/8 | 3/4 | 27 |
| FNJ11606 | 1"1/16 | 3/4 | 32 |
| FNJ51606 | 1"5/16 | 3/4 | 41 |
| FNJ11607 | 1"1/16 | 1" | 32 |
| FNJ51607 | 1"5/16 | 1" | 41 |













































WAD AGency