Femmina Pressare 45° JIC 74°
| Codice | Ø F1 | Ø F2 | CH |
|---|---|---|---|
| FQJ71601 | 7/16 | 3/16 | 15 |
| FQJ01201 | 1/2 | 3/16 | 17 |
| FQJ71602 | 7/16 | 1/4 | 15 |
| FQJ01202 | 1/2 | 1/4 | 17 |
| FQJ91602 | 9/16 | 1/4 | 19 |
| FQJ91625 | 9/16 | 5/16 | 19 |
| FQJ03425 | 3/4 | 5/16 | 24 |
| FQJ91603 | 9/16 | 3/8 | 19 |
| FQJ03403 | 3/4 | 3/8 | 24 |
| FQJ07803 | 7/8 | 3/8 | 27 |
| FQJ03404 | 3/4 | 1/2 | 24 |
| FQJ07804 | 7/8 | 1/2 | 27 |
| FQJ11604 | 1"1/16 | 1/2 | 32 |
| FQJ07805 | 7/8 | 5/8 | 27 |
| FQJ11605 | 1"1/16 | 5/8 | 32 |
| FQJ07806 | 7/8 | 3/4 | 27 |
| FQJ11606 | 1"1/16 | 3/4 | 32 |
| FQJ51606 | 1"5/16 | 3/4 | 41 |
| FQJ11607 | 1"1/16 | 1" | 32 |
| FQJ51607 | 1"5/16 | 1" | 41 |













































WAD AGency