Maschio Pressare JIC 74°
| Codice | Ø F1 | Ø F2 | CH |
|---|---|---|---|
| MDJ71601 | 7/16 | 3/16 | 12 |
| MDJ01201 | 1/2 | 3/16 | 14 |
| MDJ71602 | 7/16 | 1/4 | 12 |
| MDJ01202 | 1/2 | 1/4 | 14 |
| MDJ91602 | 9/16 | 1/4 | 15 |
| MDJ91625 | 9/16 | 5/16 | 15 |
| MDJ03425 | 3/4 | 5/16 | 19 |
| MDJ91603 | 9/16 | 3/8 | 15 |
| MDJ03403 | 3/4 | 3/8 | 19 |
| MDJ07803 | 7/8 | 3/8 | 24 |
| MDJ03404 | 3/4 | 1/2 | 19 |
| MDJ07804 | 7/8 | 1/2 | 24 |
| MDJ11604 | 1"1/16 | 1/2 | 27 |
| MDJ07805 | 7/8 | 5/8 | 24 |
| MDJ11605 | 1"1/16 | 5/8 | 27 |
| MDJ07806 | 7/8 | 3/4 | 27 |
| MDJ11606 | 1"1/16 | 3/4 | 27 |
| MDJ31606 | 1"3/16 | 3/4 | 32 |
| MDJ51606 | 1"5/16 | 3/4 | 34 |
| MDJ11607 | 1"1/16 | 1" | 32 |
| MDJ51607 | 1"5/16 | 1" | 34 |
| MDJ15807 | 1"5/8 | 1" | 42 |













































WAD AGency