Femmina Pressare 90° Metrico 60°
| Codice | Ø F1 | Ø F2 | CH |
|---|---|---|---|
| FNM01001 | 10 P.1 | 3/16 | 14 |
| FNM01201 | 12 P.1,5 | 3/16 | 17 |
| FNM01202 | 12 P.1,5 | 1/4 | 17 |
| FNM01402 | 14 P.1,5 | 1/4 | 19 |
| FNM01425 | 14 P.1,5 | 5/16 | 19 |
| FNM01625 | 16 P.1,5 | 5/16 | 22 |
| FNM01825 | 18 P.1,5 | 5/16 | 22 |
| FNM01603 | 16 P.1,5 | 3/8 | 22 |
| FNM01803 | 18 P.1,5 | 3/8 | 22 |
| FNM01804 | 18 P.1,5 | 1/2 | 24 |
| FNM02004 | 20 P.1,5 | 1/2 | 27 |
| FNM02204 | 22 P.1,5 | 1/2 | 27 |
| FNM02605 | 26 P.1,5 | 5/8 | 32 |
| FNM02606 | 26 P.1,5 | 3/4 | 32 |













































WAD AGency